





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | KLD - 680 | 2470 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | KLD - 679 | 5736 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | KLD - 678 | 9018 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | KLD - 677 | 3642 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | KLD - 676 | 1257 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KLD - 675 | 8091 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | KLD - 674 | 7942 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | KLD - 673 | 3251 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | KLD - 672 | 4808 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | KLD - 671 | 9617 |
